| Part No. | Application | Front/Rear | Color | Unit | Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | 64 Chvl, Elc, GTO, A-bodies, 62-64 Chev2/ Nova, BelAir | front | Blk | each | 19.95 |
| 3302 | 64 Chvl, Elc, GTO, A-bodies, 62-64 Chev2/ Nova, BelAir | front | Specify | each | 19.95 |
| 7178 | 64 Chvl, Elc, GTO, A-bodies, 62-64 Chev2/ Nova, BelAir | rear | Blk | each | 19.95 |
| 3447 | 64 Chvl, Elc, GTO, A-bodies, 62-64 Chev2/ Nova, BelAir | rear | Specify | each | 19.95 |
| 2237 | 65-67 Chvl, GTO, Cutls, A-bodies, Bel Air | front | Blk | each | 19.95 |
| 7513 | 65-67 Chvl, GTO, Cutls, A-bodies, Bel Air | front | Specify | each | 19.95 |
| 5839 | 65-67 Chvl, GTO, Cutls, A-bodies, Bel Air | rear | Blk | each | 19.95 |
| 7514 | 65-67 Chvl, GTO, Cutls, A-bodies, Bel Air | rear | Specify | each | 19.95 |
| 6359 | 67 Cam, 65-67 Nov, Biscayne, Corvair | front | Blk | each | 19.95 |
| 7521 | 67 Cam, 65-67 Nov, Biscayne, Corvair | front | Specify | each | 19.95 |
| 7517 | 62-64 Impala 2 door | front | Blk | pair | 55.95 |
| 7518 | 62-64 Impala 2 door | front | Specify | pair | 55.95 |
| 7516 | 65-67 Impala 2 door | front | Blk | pair | 55.95 |
| 4643 | 65-67 Impala 2 door | front | Specify | pair | 55.95 |
| 6638 | 68-69 Chvl, GTO, A-bodies | rear | Blk | left | 19.95 |
| 6649 | 68-69 Chvl, GTO, A-bodies | rear | Blk | right | 19.95 |
| 3820 | 68-69 Chvl, GTO, A-bodies | rear | Specify | left | 19.95 |
| 7512 | 68-69 Chvl, GTO, A-bodies | rear | Specify | right | 19.95 |
| 1441 | 68-72 Chvl, Elc, Nova, MC, GTO, Tempest, 68-69 Cam (stnd), 68-70 Imp 4 doors | front | Blk | left | 19.95 |
| 1442 | 68-72 Chvl, Elc, Nova, MC, GTO, Tempest, 68-69 Cam (stnd), 68-70 Imp 4 doors | front | Blk | right | 19.95 |
| 2611 | 68-72 Chvl, Elc, Nova, MC, GTO, Tempest, 68-69 Cam (stnd), 68-70 Imp 4 doors | front | Specify | left | 19.95 |
| 2612 | 68-72 Chvl, Elc, Nova, MC, GTO, Tempest, 68-69 Cam (stnd), 68-70 Imp 4 doors | front | Specify | right | 19.95 |
| 5865 | 70-71 Cam | front | Blk | each | 19.95 |
| 5872 | 70-71 Cam | front | Specify | each | 19.95 |
red, lt blue, aqua, fawn, lt. fawn, and saddle.
red, lt blue, bright blue, white, parchment, gold, aqua, fawn, lt. fawn, and saddle.
red, lt blue, dark blue, dark green, jade, white, parchment, gold, aqua, fawn, lt. fawn, tan, lt saddle and dark saddle.